Procesamiento CNC personalizado ODM/OEM para piezas de cobre y latón
Key Attributes
Nombre de la marca:
N/A
Lugar de origen:
Cantón China
Cantidad mínima de pedido:
5 piezas
Precio:
10.1688-21.9682
Capacidad de suministro:
6000 unidades por mes
Tiempo de entrega:
15-25 días hábiles después del pago
Condiciones de pago:
T/T, Western Union, Paypal, etc. Las tarifas de los servicios de pago están incluidas en la lista de
Standard Packaging:
Paquete de exportación estándar, bolsa de PE+ caja de cartón + paleta, o según especificaciones pers
Product Custom Attributes
Descripción de producto
Descripción
| El material | El cobre, el latón, etc. |
| Tamaño | Según el dibujo o el prototipo |
| La rugosidad de la superficie | 1.2 Um |
| Formatos de dibujo | El estilo estándar o paso, STP, Gis, CAD, Pdf, Dwg,etc. |
| Servicio de tratamiento | Punzonado, flexión, soldadura, deslizamiento, extrusión, estampado, laminado, brocado, perforación, fresado, torneado, mecanizado CNC, molienda, desborrado, limpieza, etc. |
| Tratamiento de la superficie | Anodizado, electroforesis, niquelado, chorro de arena, recubrimiento eléctrico, dibujo de alambre, pulido, recubrimiento antioxidante, etc. |
| Embalaje | Estándar paquete de exportación o como su pedido |
| Aplicaciones | Industria automática, industria del automóvil, industria de dispositivos médicos, electrónica, electrodomésticos, industria aeroespacial, exploración de petróleo y gas |
| Nuestro servicio | Prototipo rápido, producción en masa y bajo volumen |
| Código del SH | 7318160000 |
Etapas de procesamiento de pedidos

¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.