DIN7504K Cabeza hexagonal negra con tornillos autoperforadores conectados a la lavadora EPDM

DIN7504K Cabeza hexagonal negra con tornillos autoperforadores conectados a la lavadora EPDM
Diseñados para un rendimiento y una durabilidad superiores, nuestros tornillos DIN7504K de auto-perforación con lavadoras EPDM integradas proporcionan una solución de sujeción confiable y eficiente para una amplia gama de aplicaciones.Estos tornillos están diseñados para perforar su propio orificio piloto y tocar los hilos en una sola operación, ahorrando tiempo y mano de obra.
- Instalación eficiente:La capacidad de perforación automática reduce el tiempo de instalación.
- Durable y resistente a las condiciones climáticas:La lavadora EPDM proporciona un excelente sellado contra la humedad y la corrosión.
- Alta resistencia a la tracción:Fabricado con materiales de primera calidad para un rendimiento robusto.
- Aplicación versátil:Adecuado para techos metálicos, estructuras de edificios y ensamblajes industriales.
Atributos del producto
Especificaciones técnicas
| Atributo | Detalles |
|---|---|
| Nombre del producto | DIN7504K Cabeza hexagonal negra con tornillos de perforación automática / tornillos de techo conectados a la lavadora EPDM |
| Tipo de cabeza | Cabeza hexadecimal, cabeza plana, cabeza de pane, cabeza redonda, cabeza de lavadora hexadecimal |
| Tamaño | El ST2.9- ¿Qué quieres decir?5, ST4.2, ST4.8, ST5.5, ST6.3 (# 4 - #14) |
| Duración | 10 ~ 300 mm |
| El punto No. | No 3, no 3.5, #4, #5 |
| Puntos finales | Perforación, Tek, Tipo 17, Golpe, Cuchara, Wing Tek |
| El hilo | El hilo completo, el medio hilo, el hilo parcial, el hilo AB, A, C |
| Rincón | Philips, Pozi, con ranuras, hex, cuadrado, conector, combinado |
| Tratamiento de la superficie | Pintura, recubrimiento, níquel, galvanizado (varios colores) |
| Opciones materiales | Acero inoxidable:SUS410 Acero de carbono:C018, C1022, C10B21, C10B33, C1035, C1045, 40CrMo, 42CrMo y otras sustancias químicas Acero de aleación:El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Estándar | DIN7504 K |
| Aplicación | Construcción, Industria, Muebles, Sanidad, Electrónica, Tráfico, etc. |
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.